Αυτή είναι η λίστα του 2013 των ατομικών βαρών των στοιχείων στην αύξηση του ατομικού αριθμού, όπως έγινε αποδεκτή από το IUPAC. Ο πίνακας βασίζεται στο "Standard Atomic Weights Revised v2" (24.2020 Σεπτεμβρίου). Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις αλλαγές του 2013 στα ατομικά βάρη 19 στοιχείων: αρσενικό, βηρύλλιο, κάδμιο, καίσιο, κοβάλτιο, φθόριο, χρυσό, όλμιο, μαγγάνιο, μολυβδαίνιο, νιόβιο, φώσφορος, πρασεοδύμιο, σκάνδιο, σελήνιο, θόριο, θούλιο και ύττριο.
Τιμές που δίνονται από το [a; β) η σημειογραφία επισημαίνει το εύρος των ατομικών βαρών για το στοιχείο. Για αυτά τα στοιχεία, το ατομικό βάρος εξαρτάται από το φυσικό και χημική ιστορία του στοιχείου. Το διάστημα αντικατοπτρίζει τις ελάχιστες (a) και τις μέγιστες (b) τιμές για το στοιχείο.
Οι τιμές που δίνονται σε αγκύλες chevron (π.χ. Fm <257>) είναι οι αριθμοί μάζας του μακρότερου ισότοπου στοιχείων που δεν έχουν σταθερά νουκλεΐδια. Ωστόσο, ατομικά βάρη παρέχονται για Th, Pa και U, επειδή αυτά τα στοιχεία έχουν χαρακτηριστική αφθονία στη γη κρούστα.
1 Η - Υδρογόνο - [1,007 84; 1.008 11]
2 He - Ήλιο - 4.002 602 (2)
3 Λι - Λιθίου - [6,938; 6.997]
4 Be - Βηρύλλιο - 9.012 1831 (5)
5 B - Βόριο - [10,806; 10.821]
6 C - Άνθρακας - [12.0096; 12.0116]
7 Ν - Άζωτο - [14,006 43; 14.007 28]
8 O - Οξυγόνο - [15.999 03; 15.999 77]
9 F - Φθόριο - 18.998 403 163 (6)
10 Ne - Neon - 20.1797 (6)
11 Na - Νάτριο - 22.989 769 28 (2)
12 mg - μαγνήσιο - [24.304, 24.307]
13 Al - Αλουμίνιο - 26.981 5385 (7)
14 Si - Πυρίτιο - [28.084; 28.086]
15 P - Φώσφορος - 30.973 761 998 (5)
16 S - Θείο - [32.059; 32.076]
17 Cl - Χλώριο - [35,446; 35.457]
18 Ar - Argon - 39.948 (1)
19 Κ - Κάλιο - 39.0983 (1)
20 Ca - Ασβέστιο - 40.078 (4)
21 Sc - Scandium - 44.955 908 (5)
22 Ti - Τιτάνιο - 47.867 (1)
23 V - Βανάδιο - 50.9415 (1)
24 Cr - Χρώμιο - 51,9961 (6)
25 εκατ. - μαγγάνιο - 54.938 044 (3)
26 Fe - Σίδερο - 55.845 (2)
27 Co - κοβάλτιο - 58.933 194 (4)
28 Ni - Νικέλιο 58.6934 (4)
29 Cu - Χαλκός - 63.546 (3)
30 Zn - Ψευδάργυρος - 65.38 (2)
31 Ga - Γάλλιο - 69.723 (1)
32 Ge - Germanium - 72.630 (8)
33 As - Αρσενικό - 74.921 595 (6)
34 Se - Σελήνιο - 78.971 (8)
35 Br - Βρώμιο - [79.901, 79.907]
36 Kr - Krypton - 83.798 (2)
37 Rb - Ρουβίδιο - 85.4678 (3)
38 Sr - Στρόντιο - 87,62 (1)
39 Υ - Υττριο - 88.905 84 (2)
40 Zr - Ζιρκόνιο - 91.224 (2)
41 Nb - Νιόβιο - 92.906 37 (2)
42 Mo - Μολυβδαίνιο - 95,95 (1)
43 Tc - Τεχνήτιο - <98>
44 Ru - Ρουθήνιο - 101.07 (2)
45 Rh - Ρόδιο - 102.905 50 (2)
46 Pd - Παλλάδιο - 106.42 (1)
47 Ag - Ασημί - 107.8682 (2)
48 Cd - Κάδμιο - 112.414 (4)
49 In - Indium - 114.818 (1)
50 Sn - κασσίτερο - 118.710 (7)
51 Sb - Αντιμόνιο - 121.760 (1)
52 Te - Tellurium - 127,60 (3)
53 I - Ιώδιο - 126.904 47 (3)
54 Xe - Xenon - 131.293 (6)
55 Cs - Καίσιο - 132.905 451 96 (6)
56 Ba - Βαρίου - 137.327 (7)
57 La - Lanthanum - 138.905 47 (7)
58 Ce - Cerium - 140.116 (1)
59 Pr - Praseodymium - 140.907 66 (2)
60 Nd - Νεοδύμιο - 144.242 (3)
61 Pm - Προμηθίου - <145>
62 Sm - Σαμάριο - 150,36 (2)
63 Eu - Europium - 151.964 (1)
64 Gd - Γαδολίνιο - 157,25 (3)
65 Tb - Terbium - 158.925 35 (2)
66 Dy - Dysprosium - 162.500 (1)
67 Ho - Holmium - 164.930 33 (2)
68 Er - Erbium - 167.259 (3)
69 Tm - Θούλιο - 168.934 22 (2)
70 Yb - Ytterbium - 173.054 (5)
71 Λου - Λουτέδιο - 174.9668 (1)
72 Hf - Hafnium - 178.49 (2)
73 Ta - Tantalum - 180.947 88 (2)
74 W - Βολφράμιο - 183.84 (1)
75 Re - Rhenium - 186.207 (1)
76 Os - Osmium - 190.23 (3)
77 Ir - Iridium - 192.217 (3)
78 σημ. - λευκόχρυσο - 195.084 (9)
79 Au - Χρυσό - 196.966 569 (5)
80 Hg - Υδράργυρος - 200.592 (3)
81 Tl - Θάλλιο - [204.382; 204.385]
82 Pb - Μόλυβδος - 207,2 (1)
83 Bi - Βισμούθιο - 208.980 40 (1)
84 Po - Πολώνιο - <209>
85 At - Astatine - <210>
86 Rn - Ραδόνιο - <222>
87 Fr - Francium - <223>
88 Ra - Ράδιο - <226>
89 Ac - Ακτίνιο - <227>
90 Th - Θόριο - 232.037 7 (4)
91 Pa - Protactinium - 231.035 88 (2)
92 U - Ουράνιο - 238.028 91 (3)
93 Np - Ποσειδώνα - <237>
94 Pu - Πλουτώνιο - <244>
95 π.μ. - Αμερική - <243>
96 Cm - Κούριο - <247>
97 Bk - Μπέρκλεϊ - <247>
98 Cf - Καλιφόρνια - <251>
99 Es - Einsteinium - <252>
100 Fm - Φέρμιο - <257>
101 Md - Mendelevium - <258>
102 Όχι - Nobelium - <259>
103 Lr - Lawrencium - <262>
104 Rf - Rutherfordium - <267>
105 Db - Dubnium - <268>
106 Sg - Seaborgium - <271>
107 Bh - Bohrium - <272>
108 ώρες - Χάσιο - <270>
109 Mt - Meitnerium - <276>
110 Ds - Darmstadtium - <281>
111 Rg - Roentgenium - <280>
112 Cn - Copernicium - <285>
113 Uut - Ununtrium - <284>
114 Fl - Flerovium - <289>
115 Uup - Unpentium - <288>
116 Lv - Livermorium - <293>
118 Uuo - Ununoctium - <294>